|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पोर्ट: | टियांजिन चीन | इस्तेमाल किया गया: | खींच/ट्रेलर के भाग |
|---|---|---|---|
| मैं गलत नहीं हूं: | 20T-100T | उत्पाद का रंग: | काला, लाल, भूरा या अनुकूलित |
| आकार: | 50 मिमी ((2 इंच) / 90 मिमी ((3.5 इंच) | बढ़ती हुई ऊँचाई: | 150 मिमी |
| प्रसव का समय: | 10-15 कार्य दिवस | ||
| प्रमुखता देना: | पांचवीं व्हील प्लेट,ट्रेलर हिच व्हील |
||
आदेश निर्देश:
आपको एक सटीक उद्धरण देने के लिए, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
पंचिंग श्रृंखला पांचवें व्हील
| मॉडल संख्या | सामग्री | मोटाई (मिमी) | बढ़ती हुई ऊँचाई (मिमी) | बढ़ते चौड़ाई (मिमी) | लंबवत भार (टी) | डी-मूल्य (केएन) | क्षमता (टी) |
| LBSD90 | 16Mn | 12 | 185 | 960 | 51 | 424 | ≤100 |
| LBSD50 | 16Mn | 8 | 185 | 900 | 25 | 235 | ≤50 |
| मॉडल संख्या | बढ़ती हुई ऊँचाई (मिमी) | बढ़ते चौड़ाई (मिमी) | लंबवत भार (टी) | डी-मूल्य (केएन) | वजन (किलोग्राम) | राजा पिन आकार (मिमी) | समारोह | क्षमता (टी) |
| एलबीएससीडी 50x - 15 | 150 | 800 | 15 | 120 | 110 | Φ50 (2 ") | एक रास्ता | <30 |
| एलबीएससीडी 50x - 18 | 185 | |||||||
| एलबीएससीडी 50 - 15 | 150 | 900 | 20 | 152 | 135 | ≤50 | ||
| एलबीएससीडी 50 - 18 | 185 | |||||||
| एलबीएससीडी 50 - 25 | 250 | 145 | ||||||
| एलबीएससीएल 50 - 2 9 | 290 | 165 | दो-तरफा | |||||
| एलबीएससीडी 9 0 - 18 | 185 | 960 | 36 | 260 | 190 | Φ90 (3.5 ") | एक रास्ता | > 50 <100 |
| एलबीएससीडी 9 0 - 25 | 250 | 200 | ||||||
| एलबीएससीएल 9 0 - 2 9 | 290 | 260 | दो-तरफा |
पांचवें पहिया के पैकिंग विवरण
पांचवें पहिया की वारंटी:
व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: +8613315131859