उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पोर्ट: | टियांजिन चीन | ग्रूविंग प्रकार: | विशेष ग्रूव |
---|---|---|---|
स्लिंग प्रकार: | तार रस्सी | रंग: | ग्राहक की आवश्यकता |
उपकरण: | सीएनसी मशीनिंग केंद्र | आवेदन: | जहाज, बंदरगाह, उत्थापन मशीनरी उद्योग... |
प्रमुखता देना: | अपतटीय पेट्रोलियम क्रेन विंच,कार्बन स्टील एलबीएस आस्तीन,अपतटीय पेट्रोलियम क्रेन विंच एलबीएस आस्तीन |
1)तार रस्सी या केबल का व्यास(मिमी)
2) ड्रम का व्यास (मिमी)
3)ड्रम की लंबाई(मिमी)
4)रस्सी क्षमता
5) ड्रम सामग्री
6)रस्सी या केबल पर अधिकतम परिचालन भार
7)रस्सी के प्रवेश का प्रकार
8) तार रस्सी के प्रवेश की दिशा
9) फिक्स्ड शीव और फ्लैंग्स के बीच की स्थिति तक की दूरी
10) फ्लैंग्स का बाहरी व्यास
11) ड्रम का विस्तृत चित्रण
ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी मापदंड.doc
एलबीएस स्पेशल ग्रूव ड्रम वर्किंग कंडीशन्स.doc
नहीं: | तार व्यास ((मिमी): | रोटेशन दिशा | मुख्य ड्रम व्यास ((मिमी) |
मुख्य ड्रम की लंबाई ((मिमी) | आवेदन |
1 | 13 | वामपंथी,दाहिना हाथ | 430 | 763 | तेल काम ओवर रिग लिंच, टोलिंग विंच |
2 | 13 18 | वामपंथी,दाहिना हाथ | 623 | 1144 | इंजीनियरिंग लिंच, लिफ्टिंग विंच |
3 | 22 26 | बाएं हाथ, दाएं हाथ | 730 | 1220 | तेल ओवरवर्क रिग, लॉगिंग विंच |
4 | 18 22 32 | वामपंथी,दाहिना हाथ | 670 | 1240 | ड्रिलिंग रिग विंच, ड्रॉवर्क्स |
5 | 28 32 36 | वामपंथी,दाहिना हाथ | 560 | 630 | घुमावदार ड्रिलिंग रिग विंच, उठाने का उपकरण |
6 | 26 28 32 45 | वामपंथी,दाहिना हाथ | 760 1146 | 1970 1765 |
ऑफशोर क्रेन, |
......
व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: +8613315131859