|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| बंदरगाह: | टियांजिन चीन | ग्रोइंग टाइप: | विशेष नाली |
|---|---|---|---|
| गोफन प्रकार: | तार रस्सी | रंग: | ग्राहक की आवश्यकता |
| उपकरण: | सीएनसी मशीनिंग केंद्र | आवेदन: | जहाज, बंदरगाह, Hoisting मशीनरी उद्योग ... |
| प्रमुखता देना: | लेबस grooving,ड्रम आस्तीन |
||
1) तार रस्सी या केबल व्यास (मिमी)
2) ड्रम व्यास (मिमी)
3) ड्रम लंबाई (मिमी)
4) रस्सी क्षमता
5) ड्रम सामग्री
6) रस्सी या केबल पर अधिकतम ऑपरेटिंग लोड
7) रस्सी प्रविष्टि का प्रकार
8) तार रस्सी प्रविष्टि की दिशा
9) फिक्स्ड शेव और flanges के बीच की स्थिति के लिए दूरी
10) flanges के बाहर व्यास
11) ड्रम का विस्तृत चित्रण
CUSTOMER.doc द्वारा प्रदान की गई तकनीकी पैरामीटर
एलबीएस विशेष विकास ड्रम कामकाजी CONDITIONS.doc
| नहीं: | तार व्यास (मिमी): | घूर्णन दिशा | मुख्य ड्रम व्यास (मिमी) | मुख्य ड्रम लंबाई (मिमी) | आवेदन |
| 1 | 13 | लेफथैंड, राइटथैंड | 430 | 763 | तेल वर्कओवर रिग विनच, टॉइंग चरखी |
| 2 | 13 18 | लेफथैंड, राइटथैंड | 623 | 1144 | इंजीनियरिंग चरखी, उठाना चरखी |
| 3 | 22 26 | बाएं, दाएं | 730 | 1220 | तेल वर्कओवर रिग, लॉगिंग विनच |
| 4 | 18 22 32 | लेफथैंड, राइटथैंड | 670 | 1240 | ड्रिलिंग रिग विनच, drawworks |
| 5 | 28 32 36 | लेफथैंड, राइटथैंड | 560 | 630 | घूर्णन ड्रिलिंग रिग चरखी, उठाने का उपकरण |
| 6 | 26 28 32 45 | लेफथैंड, राइटथैंड | 760 1146 | 1 9 70 1765 | ऑफशोर क्रेन, |
......



व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: +8613315131859