|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ग्रोइंग टाइप: | लेबस नाली | बंदरगाह: | टियांजिन चीन |
|---|---|---|---|
| गोफन प्रकार: | तार रस्सी या केबल | उत्पाद की स्थिति: | पूरी तरह से machined |
| रंग: | ग्राहक की मांग के मुताबिक | आवेदन: | समुद्री जहाज, बंदरगाह, Hoisting मशीनरी ... |
| प्रमुखता देना: | लेबस नाली,ड्रम आस्तीन |
||
CUSTOMER.doc द्वारा प्रदान की गई तकनीकी पैरामीटर
एलबीएस विशेष विकास ड्रम कामकाजी CONDITIONS.doc
| नहीं: | तार व्यास (मिमी): | घूर्णन दिशा | मुख्य ड्रम व्यास (मिमी) | मुख्य ड्रम लंबाई (मिमी) | आवेदन |
| 1 | 8 10 13 | लेफथैंड, राइटथैंड | 430 | 763 | तेल वर्कओवर रिग विनच, टॉइंग चरखी टावर क्रेन |
| 2 | 13 18 20 | लेफथैंड, राइटथैंड | 623 | 1144 | इंजीनियरिंग चरखी, क्रॉलर क्रेन |
| 3 | 22 25 26 | बाएं, दाएं | 730 | 1220 | तेल वर्कओवर रिग, लॉगिंग विनच |
| 4 | 18 22 32 | लेफथैंड, राइटथैंड | 670 | 1240 | ड्रिलिंग रिग विनच, drawworks |
| 5 | 28 32 36 40 | लेफथैंड, राइटथैंड | 560 | 630 | घूर्णन ड्रिलिंग रिग चरखी, उठाने का उपकरण |
| 6 | 26 28 32 45 | लेफथैंड, राइटथैंड | 760 1146 | 1 9 70 1765 | ऑफशोर क्रेन, |
......

व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: +8613315131859