उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मुख्य बंदरगाह: | टियांजिन चीन | नाली प्रकार: | एलबीएस नाली या पेचदार नाली |
---|---|---|---|
शक्ति का स्रोत: | विद्युत | तार का व्यास: | 3 एमएम~190 एमएम |
रस्सी की क्षमता: | 100 मीटर ~ 10000 मी | विन्यास: | सिंगल ड्रम |
रंग: | हरा या आवश्यकता के रूप में | ||
प्रमुखता देना: | लेबस चरखी,तार रस्सी स्पूलिंग डिवाइस |
स्पष्टीकरण खींचने और उठाने के लिए विस्फोट-प्रूफ खनन वायर रस्सी इलेक्ट्रिक विनच:
आदर्श | LBSP1L | LBSP2 | LBSP3 | LBSP4 | LBSP5 | |
रेखा खींच क्षमता (किलो) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
औसत गति (एम / मिनट) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
तार रस्सी (मिमी): | 12.5 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
कमी बॉक्स | प्रकार | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
ट्रांसमिशन अनुपात | 23.34 | 31.5 | 23.34 | 31.5 | 40.17 | |
ड्रम (मिमी) | व्यास (मिमी) | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
लंबाई | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
क्षमता (एम) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
मोटर | प्रकार | LBS160M2-6 | LBS160M2-6 | LBS160L -6 | LBS225M-8 | LBS250M1-8 |
पावर (किलोवाट) | 7.5 | 7.5 | 1 1 | 22 | 30 | |
घुमाएं गति (आर / मिनट) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
हाइड्रोलिक ब्रेक | पीएच-200/25 | पीएच-200/25 | पीएच-300/45 | पीएच-300/45 | PH-300 | |
उपकरण आयाम (मिमी) | 1060x 500x750 | 1600x 1100x820 | 1400x 1910x950 | 2050x1640 x1000 | 2470x2280 x1180 | |
वजन (किग्रा) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Marie
दूरभाष: +86 13315131859