उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पोर्ट: | टियांजिन चीन | शक्ति का स्रोत: | हाइड्रोलिक |
---|---|---|---|
रस्सी की क्षमता: | 100 मीटर ~ 10000 मी | तार का व्यास: | 3 एमएम~190 एमएम |
ग्रूविंग प्रकार: | एलबीएस नाली | उत्पाद की स्थिति: | पूरी तरह से मशीनीकृत |
प्रमुखता देना: | लेबस Winch,चरखी स्पूलिंग डिवाइस |
उत्पाद का नामःहाइड्रोलिक समुद्री लिंच,विंडल ग्लास,एंकर,बोट लिंच
उत्पत्ति स्थानःशिजियाजूआंग,चीन (महाद्वीप)
ब्रांड नामःLBS
मॉडल संख्याः LBSHB
आवेदन:नौका,जहाज,मरीन,ऑफशोर,क्रेन,निर्माण,लॉगिंग,खनन,
क्षमताः 3500kn से कम
शक्तिः हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक
ड्रम डिजाइनःएलबीएस ग्रूव/स्मूथ/स्प्रियल
खींचने का बल:1-100MT
प्रकार का पैरामीटर (ग्राहक आधार के रूप में भी डिजाइन किया जा सकता है)
मॉडल | पहली परत खींच बल ((T) | ड्रम के नीचे का व्यास | परत | रस्सी क्षमता ((मिमी) | स्टील केबल का व्यास ((मिमी) | शक्ति का मॉडल | |
LBSOFP3-10 | 1 | 7-12 | 305 | 4 | 170 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOFP3-20 | 2 | 7-28 | 380 | 4 | 180 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOFP3-30 | 3 | 6 से 25 | 470 | 4 | 240 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOFP3-40 | 4 | 10-23 | 470 | 4 | 270 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0FP3-50 | 5 | 10 से 25 | 600 | 4 | 300 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOFP3-10 | 10 | 15 से 30 | 640 | 8 | 500 | 38 | XH7-4300 D240101 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Marie
दूरभाष: +86 13315131859