|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मुख्य बन्दरगाह: | टियांजिन चीन | मैं गलत नहीं हूं: | 20T-100T |
|---|---|---|---|
| रंग: | काला, लाल, ब्राउन या अनुकूलित | इस्तेमाल किया: | ट्रेलर पार्ट्स |
| नाम: | ट्रेलर पांचवें व्हील | सामग्री: | 30Q, कास्ट स्टील |
| प्रमुखता देना: | पांचवीं व्हील प्लेट,ट्रेलर हिच व्हील |
||
उत्पाद समारोह: बिडरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल
उत्पाद लाभ:
कास्टिंग श्रृंखला पांचवें व्हील
| मॉडल संख्या | बढ़ती हुई ऊँचाई (मिमी) | बढ़ते चौड़ाई (मिमी) | लंबवत भार (टी) | डी-मूल्य (केएन) | वजन (किलोग्राम) | राजा पिन आकार (मिमी) | समारोह | क्षमता (टी) |
| एलबीएससीडी 50x - 15 | 150 | 800 | 15 | 120 | 110 | Φ50 (2 ") | एक रास्ता | <30 |
| एलबीएससीडी 50x - 18 | 185 | |||||||
| एलबीएससीडी 50 - 15 | 150 | 900 | 20 | 152 | 135 | ≤50 | ||
| एलबीएससीडी 50 - 18 | 185 | |||||||
| एलबीएससीडी 50 - 25 | 250 | 145 | ||||||
| एलबीएससीएल 50 - 2 9 | 290 | 165 | दो-तरफा | |||||
| एलबीएससीडी 9 0 - 18 | 185 | 960 | 36 | 260 | 190 | Φ90 (3.5 ") | एक रास्ता | > 50 <100 |
| एलबीएससीडी 9 0 - 25 | 250 | 200 | ||||||
| एलबीएससीएल 9 0 - 2 9 | 290 | 260 | दो-तरफा |
पंचिंग श्रृंखला पांचवें व्हील
| मॉडल संख्या | सामग्री | मोटाई (मिमी) | बढ़ती हुई ऊँचाई (मिमी) | बढ़ते चौड़ाई (मिमी) | लंबवत भार (टी) | डी-मूल्य (केएन) | क्षमता (टी) |
| LBSD90 | 16Mn | 12 | 185 | 960 | 51 | 424 | ≤100 |
| LBSD50 | 16Mn | 8 | 185 | 900 | 25 | 235 | ≤50 |

व्यक्ति से संपर्क करें: Wang
दूरभाष: +8613315131859